Szczgóły
KAMERA IP DAHUA DH-IPC-HFW5221E-Z 2MP. MOTOZOOM
Opis
Kamera IP
DAHUA DH-IPC-HFW5221EP-Z
Opis produktu
Kamera Dahua oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość full HD. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 2,7mm – 12mm z funkcją automatycznej regulacji (motozoom – sterowany zdalnie) oraz w oświetlacz podczerwieni, zapewniający doświetlenie monitorowanej przestrzeni do 40 metrów. Użyta technologia BlackGlass zapewnia maskowanie światła IR reflektora podczerwieni.
Kamera posiada moduł odpowiedzialny za analizę obrazu, dostępne funkcje to:
- Wywołanie alarmu po przekroczenie wyznaczonej linii
- Wywołanie alarmu po wejście w wyznaczony obszar / porzucenie rzeczy
- Wywołanie alarmu po opuszczenie wyznaczonego obszaru
- Wywołanie alarmu po nagłej zmianie sceny (obrócenie kamery)
ANR
Tryb awaryjnego zapisu na kartę SD
Innowacyjnym rozwiązaniem jest opcja nagrywania w pętli. Kamera po utracie połączanie (kamera – rejestrator) rozpocznie rejestrację obrazu na karcie microSD do momentu naprawienia sieci, następnie utracony materiał w pamięci wewnętrznej rejestratora zostanie uzupełniony materiałem zapisanym na karci microSD.
Porównanie obrazu
Oprogramowanie SMART PSS
Czułość detekcji nowe
DMSS
Oprogramowanie dla urządzeń mobilnych opartych o system Android.
Funkcja WDR
Super szeroki, dynamiczny zasięg
Obszar zainteresowania (ROI)
Funkcja ROI pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu oraz umożliwia ograniczenie jakości pozostałych fragmentów, przez co możliwe jest lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego w kamerze i zmniejszenie wymagań dotyczących pasma sieciowego.
Prezentacja w 3d
Wyjścia / Zasilanie
Wymiary [mm]
Specyfikacja techniczna
Model | DH-IPC-HFW5221EP-Z |
KAMERA | |
Przetwornik obrazu | Przetwornik CMOS 1/3” z rozdzielczością 2 megapiksele i funkcją skanowania progresywnego |
Efektywna liczba pikseli | 1920 (poz.) x 1080 (pion.) |
System skanowania | Progresywny |
Szybkość elektronicznej migawki | Automatyczne/ręczne, 1/3(4)~1/10000 s |
Min. oświetlenie | 0,01 luks/F1,4 (kolor); 0 luks/F1,4 (wł. podczerwień) |
Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
Wyjście sygnału wideo | 1 port |
CECHY KAMERY | |
Maks. zasięg diod LED podczerwieni | 50 m |
Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
Balans bieli | Automatyczny/Słonecznie/Noc/Na zewnątrz/Niestandardowy |
Regulacja wzmocnienia | Automatyczna/ręczna |
Redukcja szumu | 3D |
Strefy prywatności | Do 4 stref |
OBIEKTYW | |
Ogniskowa | 2,7 mm~12 mm |
Maks. przysłona | F1,4 |
Kontrola ostrości | Zdalna |
Kąt widzenia | Poz: 100°~33° |
Typ obiektywu | Sterowany zdalnie/ automatyczna przysłona (DC) |
Typ montażu | Montaż na płycie |
WIDEO | |
Kompresja | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
Rozdzielczość | 4 M (2688 x 1520)/4 M (2560 x 1440)/3 M (2304 x 1296)/1080p (1920 x 1080)/1,3 M (1280 × 960)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Częstotliwość odświeżania | Strumień główny 4 M (1~20fps)/3 M (1~25/30fps) Podstrumień D1/CIF (1~25/30fps) Trzeci strumień 720p (1-20fps) |
Szybkość transmisji bitów | H.264: 32 Kbps ~ 10 Mbps |
Pionowy format wideo | Obsługiwane |
AUDIO | |
Kompresja | G.711a/ G.711u/ AAC |
Interfejs | 1/1 kanałów wejścia/wyjścia |
INTELIGENTNE FUNKCJE | |
Inteligentne wykrywanie | Przekroczenie linii Wtargnięcie Porzucony/brakujący obiekt Zmiana sceny Detekcja sygnału audio Detekcja twarzy |
SIEĆ | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/D |
Protokół | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtr IP, QoS, Bonjour, 802.1x |
ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
Maks. liczba użytkowników | 20 użytkowników |
Smartfon | iPhone, iPad, smartfon z systemem Android, Windows Phone |
INTERFEJS ZEWNĘTRZNY | |
Gniazdo pamięci | Micro SD dla kart o pojemności maks. 128 GB |
RS485 | N/D |
Alarm | 1/1 kanałów wejścia/wyjścia |
Zasięg czujnika PIR | N/D |
OGÓLNE | |
Zasilacz | DC 12 V (AC 24 V opcjonalnie), PoE (802.3af) |
Zużycie energii | Maks. 10 W (przy włączonej podczerwieni i działającym zdalnym sterowaniu obiektywem) |
Środowisko pracy | -30°C~+60°C / Wilg. wzgl. mniejsza niż 95% |
Stopień ochrony | IP67 |
Klasa wandaloodporności | IK10 |
Wymiary | Φ 159 mm × 117,9 mm |
Waga | 0,8 kg |
NAJWAŻNIEJSZE CECHY :
Numer katalogowy | 10419 |
---|---|
Producent | DAHUA |
Model | DH-IPC-HFW5221E-Z |
Typ kamery | ZEWNĘTRZNA |
Wielkość przetwornika | 1/2.7” |
Rodzaj przetwornika | 2MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 1920×1080 |
Prędkość transmisji | 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) |
Wbudowany obiektyw | Tak |
Ogniskowa obiektywu | 2,7mm-12mm |
Kąt widzenia | 85 stopni |
Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
Zasięg reflektora podczerwieni | 50 m |
Onvif | Tak |
Obsługa kart SD | Tak |
Wbudowane WiFi | Nie |
Audio | TAK |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wejścia/wyjścia audio | Nie |
Kompresja audio | Nie |
Wbudowany głośnik | Nie |
Balans bieli | Tak |
Detekcja ruchu | Tak |
Wejścia/wyjścia alarmowe | 2/1 |
Max. liczba użytkowników | 20 |
Język interfejsu WEB | polski |
Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa odporności | Nie dotyczy |
Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt. |
Pobór mocy | 11.5 W |
Wymiary przedmiotu | 272.9 mm × 94.9mm× 94.9mm |
Temperatura pracy | -30°C – +60°C |
Czułość przetwornika | 0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on) |
Wspierane protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS |
Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
Współczynnik S/N | >50dB |
Strefy prywatności | Tak |
Wyjście wideo | Nie |
WDR | Tak |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.